RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - 8 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 138.172,93 22.867,46 115.305,47
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCAÇÃO 8.051,89 2.173,15 5.878,74
AGENTE DE ENDEMIAS 44.544,40 8.221,64 36.322,76
AGENTE DE SAUDE 73.594,45 12.510,18 61.084,27
AGENTE FISCAL 1.429,82 103,50 1.326,32
AGENTE PEDAGOGICOFUND 21.735,00 4.479,01 17.255,99
ASS SOCIAL 18.400,00 1.520,60 16.879,40
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 3.212,00 331,39 2.880,61
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 3.500,00 1.938,55 1.561,45
ASSESSOR EXECUTIVO 12.953,33 1.623,04 11.330,29
ASSESSOR JURIDICO 3.212,00 320,91 2.891,09
ASSESSORA NA ASS. NA POLÍTICA 3.370,00 364,00 3.006,00
ASSESSORA NA ASSESSORIA EXEC 2.012,00 161,28 1.850,72
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.012,00 161,28 1.850,72
ASSISTENTE SOCIAL AB 2.300,00 187,20 2.112,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.207,45 2.492,21 6.715,24
AUX DE PROFESSOR 111.504,56 9.242,37 102.262,19
AUX PROFESSORFUND 24.347,49 1.827,62 22.519,87
AUX PROFESSORINF 51.074,75 7.117,76 43.956,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.214,29 2.222,56 9.991,73
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 304.893,05 54.998,55 249.894,50
BIOMEDICO 2.700,00 231,55 2.468,45
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEF. GESTÃO, LICNC. FISCALIZA 2.626,67 756,25 1.870,42
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DA FAZENDA PUBLICA 1.970,00 372,44 1.597,56
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE ACOMP, AVALIAÇÃO E GE 891,82 62,40 829,42
CHEFE DE ATENCAO BASICA 2.564,00 157,50 2.406,50
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE GESTÃO ADM E PATRIMON 3.624,00 286,56 3.337,44
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE OBRAS PÚBLICAS E URBA 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 1.970,00 849,91 1.120,09
CHEFE DE VIGILANCIA A SAÚDE 2.406,00 143,28 2.262,72
chefe na chefia da gestão do c 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE NA CHEFIA DE MEIO AMBIEN 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 2.416,00 197,64 2.218,36
CHEFE NA EXECUÇÃO DE PROJETO D 3.624,00 286,56 3.337,44
CHEFIA DE DESEN SOCIAL, TRABAL 1.812,00 143,28 1.668,72
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.812,00 143,28 1.668,72
CIRURGIAO DENTISTA 24.426,03 3.661,62 20.764,41
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 1.783,39 140,70 1.642,69
CONSELHEIROA TUTELAR 8.119,64 1.311,92 6.807,72
CONTROLADOR INTERNO 3.212,00 331,39 2.880,61
COORDENADOR ESCOLARFUND 10.535,00 1.817,78 8.717,22
DIGITADORA 1.379,82 99,00 1.280,82
DIR DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRET DE AVALIAÇÃO DE DESEMP 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MI 1.731,64 125,28 1.606,36
DIRETOR DA UNI MISTA DE SAÚDE 2.512,00 206,28 2.305,72
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E SER 1.671,82 125,28 1.546,54
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 3.382,00 264,78 3.117,22
DIRETOR DE COMPRAS PUBLICAS 1.671,82 125,28 1.546,54
DIRETOR DE CONTROLE AVAL REGUL 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENT 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE HABITAÇÃO 2.149,33 173,63 1.975,70
DIRETOR DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZ 1.671,82 125,28 1.546,54
DIRETOR DE NUCLEO DE TRANSPORT 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFOR 3.441,82 902,46 2.539,36
DIRETOR DO NÚCLEO DE PROG DE 1.820,00 144,00 1.676,00
DIRETOR DO NUCLEO DE PROG DE A 1.720,00 627,15 1.092,85
DIRETOR ESCOLAR 21.985,00 4.475,11 17.509,89
DIRETOR NA DIRETORIA LICEN.FIS 3.501,64 1.147,11 2.354,53
DIRETOR(a) DE RECURSOS HUMANOS 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETORA DA UNIDADE BASICA D 2.294,85 161,28 2.133,57
DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE 13.721,11 1.230,85 12.490,26
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETORA DE TESOURARIA 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.012,00 161,28 1.850,72
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.012,00 161,28 1.850,72
DIRETORA DO NUC DE FORMACOE 1.671,82 125,28 1.546,54
DIRETORA DO NUCLEO DE ALMOXA 1.612,00 125,28 1.486,72
DIRETORA DO NUCLEO FISCAL DE 1.671,82 125,28 1.546,54
DIRETORA ESCOLAR 21.685,00 3.790,50 17.894,50
DIRETORIA DA BIBLIOTECA PÚBLIC 2.209,15 594,67 1.614,48
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.731,64 125,28 1.606,36
DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLA 1.671,82 125,28 1.546,54
ENFERMEIRA 40H 53.122,38 8.180,31 44.942,07
ENFERMEIRO 35.564,36 4.341,23 31.223,13
ENTREVISTADORA 3.960,00 297,00 3.663,00
FARM BIOQUIMICA 2.700,00 227,05 2.472,95
FISIOTERAPEUTA 20H 6.320,22 484,23 5.835,99
FISIOTERAPEUTA AB 6.000,00 480,60 5.519,40
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.042,92 1.657,08
MEDICO AUDITOR 20.800,00 5.470,83 15.329,17
MEDICOA 109.050,40 25.442,56 83.607,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇÃ 4.340,00 825,63 3.514,37
MOTORISTA 70.205,02 9.966,74 60.238,28
NUTRICIONISTA 1.500,00 115,20 1.384,80
NUTRICIONISTA AB 2.000,00 160,20 1.839,80
OFFICE BOY 11.404,01 1.320,38 10.083,63
ORIENTADORA SOCIAL 11.753,29 852,68 10.900,61
OUVIDORA MUNICIPAL 2.012,00 161,28 1.850,72
PEDAGOGOA 1.379,82 99,00 1.280,82
PREFEITO MUNICIPAL 15.168,50 3.922,17 11.246,33
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 2.512,00 206,28 2.305,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.800,00 771,48 4.028,52
PROF POLIVALENTE 389.686,56 94.799,37 294.887,19
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 7.015,00 446,19 6.568,81
PROFESSOR DE HISTORIA 9.719,06 2.724,48 6.994,58
PROFESSOR POLIVALENTE 79.425,58 8.316,74 71.108,84
PROFESSORA 11.871,45 3.094,38 8.777,07
PROFESSORA DE CIENCIAS 17.832,61 2.965,36 14.867,25
PROFESSORA DE INGLES 7.612,15 1.799,60 5.812,55
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 4.830,00 2.350,51 2.479,49
PROFESSORA FUNDAMENTAL 257.781,23 66.934,04 190.847,19
PROFESSORADE EDFISICA 2.211,45 179,23 2.032,22
PROFESSORADE GEOGRAFIA 2.211,45 179,23 2.032,22
PROFESSORADE MATEMATICA 20.717,25 1.650,97 19.066,28
PROFESSORADE PORTUGUES 23.132,25 4.242,51 18.889,74
PROFESSORAEDUCINFANTIL 106.029,35 25.643,92 80.385,43
PSICOLOGO A 13.800,00 1.123,20 12.676,80
PSICOLOGO AB 4.600,00 374,40 4.225,60
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 3.600,00 397,52 3.202,48
SECRETARIA DE ASS SOCIAL 3.600,00 425,45 3.174,55
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 4.830,00 818,32 4.011,68
SECRETARIO (A) DA SAUDE 3.600,00 425,45 3.174,55
SECRETÁRIO ADJUNTO 10.048,00 825,12 9.222,88
SECRETARIO DA CULTURA 3.600,00 425,45 3.174,55
SECRETARIO DE OBRAS 3.600,00 425,45 3.174,55
SECRETARIO ESCOLARFUND 17.339,10 3.056,53 14.282,57
SECRETÁRIOA DA EDUCAÇÃO 4.830,00 2.078,23 2.751,77
SECRETÁRIOA DE AGRICULTURA E 3.600,00 1.832,13 1.767,87
SUBSECRETARIO 2.512,00 206,28 2.305,72
SUPERVISORA 1.800,00 142,20 1.657,80
TEC EM ENFERMAGEM 46.561,71 3.610,07 42.951,64
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 169,20 1.930,80
TESOUREIRO 2.512,00 206,28 2.305,72
VETERINARIOA 2.500,00 205,20 2.294,80
VICE PREFEITO 10.108,50 4.771,16 5.337,34
VIGILANTE 200.958,18 32.812,55 168.145,63
VISITADORA 10.859,10 792,00 10.067,10
ZOOTECNISTA 3.700,00 383,24 3.316,76
TOTAL GERAL 2.734.655,86 499.161,11 2.235.494,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito