| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 3,55% |
| DENÚNCIAS | 221 | 41,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 18 | 3,36% |
| ELOGIOS | 53 | 9,91% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,37% |
| RECLAMAÇÕES | 157 | 29,35% |
| SERVIÇOS | 28 | 5,23% |
| SUGESTÕES | 11 | 2,06% |
| URGÊNCIAS | 25 | 4,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Especial do Prefeito | 77 | 14,39% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Educação | 104 | 19,44% |
| Secretaria da Gestão Pública | 39 | 7,29% |
| Secretaria da Gestão Pública, Planejamento e Inovação | 28 | 5,23% |
| Secretaria da Saúde | 176 | 32,90% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Juventude | 1 | 0,19% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Juventude e do Desporto | 10 | 1,87% |
| Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços Públicos | 60 | 11,21% |
| Secretaria de Ouvidoria, Comunica��o, Transpar�ncia e das Rela��es Institucionais | 15 | 2,80% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda | 12 | 2,24% |
| Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e dos Recursos Hídricos | 10 | 1,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 4,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,56% |
Beatriz Teixeira Silvino Fontenele
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 8h às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 24/04/2026 14:06