Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 59 | 16,43% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 76 | 21,17% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 30 | 8,36% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 7 | 1,95% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 115 | 32,03% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,79% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 36 | 10,03% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 11 | 3,06% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 8 | 2,23% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 1,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,56% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 29/04/2025 17:34