| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 3,61% |
| DENÚNCIAS | 208 | 41,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,20% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,21% |
| ELOGIOS | 50 | 10,04% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,40% |
| RECLAMAÇÕES | 147 | 29,52% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,02% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,81% |
| URGÊNCIAS | 22 | 4,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 70 | 14,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 99 | 19,88% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 39 | 7,83% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 18 | 3,61% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 172 | 34,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,01% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 10,24% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,61% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,41% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 2,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,02% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,60% |
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 23/01/2026 15:04