| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,59% |
| DENÚNCIAS | 200 | 42,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,38% |
| ELOGIOS | 49 | 10,36% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,42% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 28,12% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,29% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,90% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 67 | 14,16% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 91 | 19,24% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 37 | 7,82% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,38% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 167 | 35,31% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,11% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 48 | 10,15% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,75% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 11 | 2,33% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,90% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 9,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 13,37% |
| MARÇO/2025 | 20 | 10,70% |
| ABRIL/2025 | 13 | 6,95% |
| MAIO/2025 | 20 | 10,70% |
| JUNHO/2025 | 16 | 8,56% |
| JULHO/2025 | 11 | 5,88% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 7,49% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 12,83% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,42% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 6,42% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,02% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,63% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 03/12/2025 16:03