Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 64 | 15,61% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 83 | 20,24% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 33 | 8,05% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 9 | 2,20% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 143 | 34,88% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,44% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 43 | 10,49% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 11 | 2,68% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 1,71% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 1,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,73% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 14/08/2025 11:15