Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 507 | 2,39% |
CONSULTA DA LDO | 492 | 2,32% |
CONSULTA DA LOA | 421 | 1,99% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 406 | 1,92% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 398 | 1,88% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 414 | 1,95% |
CONSULTA DAS OBRAS | 417 | 1,97% |
CONSULTA DAS RECEITA | 425 | 2,01% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 412 | 1,94% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 407 | 1,92% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 439 | 2,07% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 359 | 1,69% |
CONSULTA DE CREDORES | 411 | 1,94% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 425 | 2,01% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 413 | 1,95% |
CONSULTA DO PPA | 407 | 1,92% |
CONSULTA DO RGF | 402 | 1,90% |
CONSULTA DO RREO | 395 | 1,86% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 433 | 2,04% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 410 | 1,94% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 469 | 2,21% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 406 | 1,92% |
NOTÍCIAS | 413 | 1,95% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 545 | 2,57% |
PORTAL | SERVIDOR | 679 | 3,20% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 403 | 1,90% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 416 | 1,96% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 376 | 1,77% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 397 | 1,87% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 408 | 1,93% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 381 | 1,80% |
VÍDEOS | 395 | 1,86% |
88992559664
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última modificação da carta: 23/11/2022 10:38