DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/06/2025 479 FRANCISCO MONTE NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/02/2025 023 JAN KENNEDY PAIVA AQUINO - PREFEITO 500 1 500
19/02/2025 021 WANGERON SILVA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/02/2025 020 MARIANA RODRIGUES SOARES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/02/2025 019 ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2025 018 WANGERON SILVA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/02/2025 017 LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2025 016 LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/02/2025 015 ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
10/02/2025 014 LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
10/02/2025 013 JAN KENNEDY PAIVA AQUINO - PREFEITO 1000 3 3000
10/02/2025 012 JAN KENNEDY PAIVA AQUINO - PREFEITO 1000 1 1000
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 18/08/2025 às 03:54:35