DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 39.490,38 11.474,35 28.016,03
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 4.312,00 574,82 3.737,18
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.398,00 779,23 6.618,77
OUVIDORIA COMUNICACAO TRANSPARENCIA 16.681,29 2.141,14 14.540,15
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 859,17 4.440,83
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 26.671,00 3.805,41 22.865,59
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 57.541,51 10.875,42 46.666,09
SEC DE OBRAS PUB, URBANISMO E DOS SERVIC 69.689,95 11.066,81 58.623,14
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 136.947,41 17.722,67 119.224,74
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 125.578,11 21.290,70 104.287,41
SECRETARIA DE EDUCACAO 73.552,31 7.590,23 65.962,08
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 2.120.673,30 399.058,45 1.721.614,85
SECRETARIA DE SAUDE 845.718,30 134.475,07 711.243,23
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 09/07/2025 às 17:08:48