DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 38.582,64 12.067,81 26.514,83
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 4.312,00 593,90 3.718,10
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.186,00 803,74 6.382,26
OUVIDORIA COMUNICACAO TRANSPARENCIA 12.848,00 1.459,97 11.388,03
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 871,89 4.428,11
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 19.146,81 3.644,47 15.502,34
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 31.129,63 7.633,14 23.496,49
SEC DE OBRAS PUB, URBANISMO E DOS SERVIC 18.351,20 1.873,73 16.477,47
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 82.006,28 13.093,73 68.912,55
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 116.989,80 25.486,68 91.503,12
SECRETARIA DE EDUCACAO 32.699,51 3.094,19 29.605,32
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 1.169.822,33 313.669,16 856.153,17
SECRETARIA DE SAUDE 678.206,84 108.954,38 569.252,46
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 23/03/2025 às 11:51:35